Así como lo hizo un día antes con los clubes deportivos, la Municipalidad de Asunción publicó en sus redes sociales una lista de los 100 entes privados que más adeudan por impuesto inmobiliario, patentes de rodados y tasas especiales.
En esta extensa lista figuran instituciones educativas como colegios y universidades, las cuales, por ley, pueden acceder a la exoneración del impuesto inmobiliario, pero para ello deben hacer una solicitud, pues no se da de oficio. En muchos casos, no lo hacen, explicaron desde la municipalidad.
Lea más: Municipalidad de Asunción expone a clubes deudores: ¿cuáles son?
Estos son los cinco principales morosos y sus deudas:
- Banco Unión (Shopping Multiplaza): más de G. 2.677 millones
- Jacaranda S.A.: más de 2.600 millones
- Sarabia Holding S.A.E.: más de 1.715 millones
- Censu S.A.: 1.244 millones
- The American School of Asunción: más de 1.082 millones.
Lea más: Un “intervenido” Nenecho se lanza como podcaster

Lea más: Municipalidad de Asunción expone a clubes deudores: ¿cuáles son?
Las casas de estudio
Por otra parte, esta es la lista de las casas de estudio -colegios y universidades privadas- que más adeudan al municipio capitalino:
- The American School of Asunción: más de 1.082 millones
- Colegio Experimental Paraguay Brasil (C.E.P.B.): más de 802 millones
- Universidad del Norte: más de G. 313 millones
- Universidad Autónoma de Asunción: más de G. 283 millones
- Universidad Católica: más de 217 millones
Pedro Ovelar, abogado de Cartes, en la lista de morosos
Además, uno de los que figura en la lista de los 100 mayores deudores de la Municipalidad es Pedro Rogelio Ovelar Valenzuela, abogado de Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana.
El monto que adeuda es de G. 245.952.400.
También figura en la lista Ronald Bendlin, hermano de Axel Bendlin, consuegro de Cartes. Su deuda, según la Municipalidad, es de G. 567.699.200.
La lista completa de deudores privados a la Municipalidad de Asunción
Deudor | Monto |
---|---|
Banco Unión (Shopping Multiplaza) | G. 2.677.474.000 |
Jacaranda S.A | G. 2.600.777.600 |
Sarabia Holding S.A.E. | G. 1.715.164.900 |
Censu S.A. | G. 1.244.995.400 |
The American School of Asunción | G. 1.082.658.300 |
Auto Logic S.A | G. 1.058.729.400 |
Cellular S.A. | G. 978.933.100 |
San Francisco S.A. | G. 977.605.200 |
Sitios Telecomunicaciones PY S.A. | G. 896.957.500 |
Cadena Real S.A. | G. 821.239.000 |
Contribuyentes Particulares (Shopping Multiplaza) | G. 812.522.700 |
Colegio Experimental Paraguay Brasil | G. 802.137.900 |
Cooperativa Multiactiva Lambaré Ltda. 4 | G. 770.181.000 |
Instituto de Hijas de Maria Auxiliadora en el PY | G. 714.323.200 |
Asociación San José | G. 667.636.400 |
Villa Oliva Rice S.A. | 4G. 645.564.000 |
Grupo Paben S.A. | G. 599.216.700 |
Wesco S.R.L. | G. 588.279.900 |
Tomás Espiridión Dávalos Fleitas | G. 578.809.600 |
Roland Enrique M. Bendlin Beyersdorff | G. 567.699.200 |
Cibera S.A. | G. 556.159.800 |
Doral S.A. | G. 482.089.500 |
La Educación Integral | G. 461.445.600 |
Flats del Sol S.A. | G. 460.677.800 |
J. Fleischman y Cía. S.A. | G. 440.819.600 |
Corar International S.A.E.C.A. | G. 413.302.900 |
Petra Emprendimientos S.A. | G. 403.293.100 |
Corar International S.A.E.C.A. | G. 402.227.600 |
Ameristar S.R.L. | G. 400.886.900 |
Asociación San José | G. 386.861.300 |
Constructora Parana S.A. | G. 385.612.900 |
Corar International S.A.E.C.A. | G. 380.749.600 |
Corar International S.A.E.C.A. | G. 377.370.700 |
Centro de Compras Bonanza S.A. | G. 375.640.300 |
Puertos y Almacenes Grales. Kanonnikoff S.A | G. 374.016.600 |
Centro Repuesto S.A.C.I. | G. 373.093.200 |
Cencar S.A. | G. 362.242.500 |
Fineza S.A. | G. 354.058.400 |
J.W.F.S.A. | G. 343.950.500 |
Grupo Paben S.A. | G. 338.136.600 |
BYB S.A. | G. 321.449.600 |
Novotec S.A. | G. 317.896.200 |
Universidad del Norte | G. 313.812.800 |
Gorostiaga Inmobiliaria S.A. | G. 308.747.200 |
Fiduciarios Finlatina S.A. | G. 308.631.600 |
Cattle Investments Paraguay S.A. | G. 304.097.900 |
José Marcelo Brítez Cáceres | G. 300.256.100 |
Instituto de Hijas de Maria Auxiliadora en el PY | G. 297.317.000 |
Cafsa S.A. | G. 291.024.800 |
Supermercados Pueblo S.A. | G. 285.352.000 |
Universidad Autónoma de Asunción | G. 283.071.600 |
Telsec S.A. | G. 281.794.600 |
Amanecer S.A. | G. 273.563.100 |
Concas S.A | G. 273.431.000 |
Muster S.A. | G. 264.421.400 |
Pedro Rogelio Ovelar Valenzuela | G. 245.952.400 |
Novotec S.A. | G. 242.428.600 |
Carlos María Cabral Talavera y Otra | G. 238.445.900 |
he United Christian Missionary Society | G. 229.373.300 |
Julio César Maldonado Ovando | G. 228.851.200 |
Consorcio de C. Prop. del Ed. Altos Villa Morra | G. 227.453.800 |
Propósitos Generales S.A. | G. 225.549.200 |
Proinvest S.A. | G. 222.258.700 |
PCA S.A. | G. 219.259.200 |
Universidad Católica | G. 217.616.800 |
P&H Urban Development S.R.L. | G. 217.442.700 |
PCA S.A. | G. 217.305.900 |
Nipon Automotores S.A. | G. 203.823.000 |
Importadora de Neumáticos Rodar S.R.L. | G. 201.809.700 |
Novotec S.A. | G. 199.488.200 |
M1 S.A. | G. 199.047.200 |
Nill Muebles S.A. | G. 197.232.200 |
Asociación San José | G. 196.253.000 |
Rural Industrial Comercial S.A. | G. 189.614.900 |
Sacramento S.A. | G. 189.215.900 |
Consorcio T&I | G. 188.765.400 |
Epifanio Romero Amarilla | G. 187.006.700 |
Alberto Gustavo Laratro Gunther | G. 181.812.100 |
Fiduciario Banco Río S.A.E.C.A. | G. 179.878.800 |
Rural Industrial Comercial S.A. | G. 176.724.200 |
Termeco S.R.L. | G. 175.153.900 |
Congr. Hnas. de Caridad Hijas de Ma. Sma. del Huerto | G. 171.429.200 |
G Y G S.A. Galeano Grassi S.A. | G. 171.152.500 |
Credicity S.A. | G. 170.716.700 |
Centro Paraguayo de Ingenieros | G. 170.308.200 |
Mario Alejandro Sosa Arias y Otra | G. 165.935.500 |
Julio César Delgado Giménez | G. 162.938.600 |
Domum Las Mercedes S.A. | G. 162.186.700 |
Sabe S.A.C. | G. 161.391.000 |
Canicio Wilfrido Soria Avalos | G. 160.116.300 |
Compañía Futurnix S.A. | G. 159.896.700 |
Oscar Vicente Scavone Rivas y Otros | G. 158.927.300 |
La Carmen S.A. | G. 156.071.600 |
Damasco S.A. y Otro | G. 154.050.400 |
Noris Librada Cano de Sasiain | G. 152.680.700 |
Novotec S.A. | G. 152.418.300 |
Fuente: Municipalidad de Asunción