El presidente de la República, Santiago Peña, anunció en el 2023 la creación de las Becas del Gobierno del Paraguay, un programa para centralizar los recursos que tienen distintas instituciones para financiar la educación superior de jóvenes con promedio sobresaliente de todo el país.
Si bien estas asignaciones están centralizadas, parte de la administración sigue a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que transfiere los desembolsos a una cantidad determinada del total de becarios.
Lea más: Mafia de los pagarés: titular del MEC explica por qué no se pronunció a favor de docentes
De hecho, estudiantes becarios habían denunciado en agosto que la cartera educativa no estaba realizando estos desembolsos para los beneficiados. La falta de pago afectó principalmente a jóvenes inscriptos en universidades públicas, en el interior del país.

En ese entonces, fueron 200 los becarios afectados por el excesivo atraso en el pago de las becas del Gobierno, por parte de la entidad a cargo de Luis Ramírez, ministro de Educación.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los privilegiados del MEC
Mientras el MEC adeudaba el pago de estos beneficios a jóvenes sobresalientes del interior del país, ese mismo mes, el 27 de agosto, lanzó una convocatoria interna para que sus directores con cargos de confianza puedan acceder a becas de postgrado, por un valor de entre G. 15 millones y G. 50 millones cada una, para maestrías o doctorados.
Lea más: Subasta de elefante blanco del MEC: sin interesados en segundo remate
Estas becas fueron otorgadas a 69 funcionarios, varios con cargos de jefaturas y direcciones, todos puestos de confianza dentro de la administración de Luis Ramírez y del viceministro de Educación Superior, David Velázquez Seiferheld.
Según confirmó Luis Ramírez a ABC, estas becas para funcionarios cercanos a su administración, fueron financiadas con fondos de las Becas del Gobierno del Paraguay. El valor total del beneficio para los empleados de la cartera educativa es de G. 1.650 millones, la gran mayoría para postgrados en universidades privadas.
Entre las beneficiarias figura Graciela Zaracho, directora de Becas del MEC y secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Becas. Según denunciaron los propios funcionarios de la entidad, Zaracho se autoadjudicó una beca de G. 17.700.000 para una maestría, debido principalmente a que la misma funcionaria es la que firmó primero la guía de bases y condiciones y luego la resolución de adjudicaciones.
MEC habla de remanente
Según había explicado el viceministro de Educación Superior, Velázquez Seiferheld, los G. 1.650 millones utilizados para financiar los postgrados a los funcionarios, son parte de un remanente de las becas que tienen disponibles para los jóvenes de educación superior, es decir, de las Becas del Gobierno de Paraguay.
Lea más: MEC insiste con fracasado “Día Nacional de los Kits” en 2026
Usualmente, este remanente queda porque los jóvenes terminan abandonando la carrera, no mantienen el promedio requerido o pierden continuidad en la matriculación en las universidades.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, defendió la asignación de becas a funcionarias como la directora de Becas, Graciela Zaracho, indicando que es personal con 21 años de carrera y que su formación aportará a la institución pública y a la educación paraguaya.
Lista de beneficiarios para maestrías
| Funcionario/a | Monto-Beca (Guaraníes) |
|---|---|
Yamila Leticia Cáceres Capdevila | 19.385.862 |
Ana Karina Barreto Flores | 21.900.000 |
Silvia Carolina Fretes De Vallejos | 19.800.000 |
Rossana Estrella Ortiz Benítez | 17.700.000 |
María Luz Elizabeth Garcete López | 19.385.862 |
Tania Quintana | 15.100.000 |
Ángel Daniel Leguizamón C | 25.000.000 |
Griselda Carolina Benítez Speranza | 24.886.220 |
Lourdes Elizabeth Vázquez Alcaraz | 19.385.862 |
David Emilio Lobos Edwards | 19.385.862 |
Silvio Ariel López Segovia | 17.700.000 |
Lidia Coronel Sanabria | 17.700.000 |
Elva Esperanza Sara Noemí Valiente Velázquez | 17.700.000 |
Luisa Eliana Irala Gallardo | 20.105.896 |
Edgard Adolfo Sanabria Álvarez | 17.700.000 |
Miguel Andrés Morel González | 20.105.896 |
Alba Lorena Benítez Vera | 17.700.000 |
Cynthia Marlene Romero Aguilar | 17.700.000 |
Marie Natalia Soledad Morel | 17.700.000 |
Raúl Emilio Vega | 5.675.000 |
Héctor Daniel González Villar | 17.700.000 |
Andrea Milena Fernández Leguizamón | 13.700.000 |
María Rocío Espinoza De Orrego | 13.700.000 |
Ramona Monserrat Amarilla Galeano | 17.700.000 |
Edgar Richard Espínola Duarte | 17.700.000 |
Ángel Rafael Benítez Melgarejo | 17.700.000 |
Cesar Alfonso Arzamendia | 17.700.000 |
María Lucía Báez Peña | 17.700.000 |
María Graciela Zaracho Bogado | 17.700.000 |
Lilian Antonia Plaz De Florentín | 20.105.896 |
María Noemi Servín Ayala | 13.700.000 |
Mirna Elizabeth Zárate González | 20.105.896 |
Ana Patricia Bogarín Costa | 17.700.000 |
Matías Ubaldo Benega González | 20.105.896 |
Ruth Amada Soledad Duarte | 20.105.896 |
Álvaro Leonardo González Benítez | 19.385.862 |
Fabiana Raquel González Ayala | 30.108.000 |
Nahir Janina Fariña Sánchez | 17.700.000 |
Juan Andrés Arce Quevedo | 15.360.000 |
María Guadalupe Jara Pereira | 20.105.896 |
María Isabel Negri Mayeregger | 17.700.000 |
Nancy Carolina Duarte Ramírez | 17.700.000 |
Ana Guadalupe Lezcano Ledesma | 17.700.000 |
Adriana Belén Núñez González | 17.700.000 |
Laura Verónica López Garay | 17.700.000 |
Sócrates Joel Meaurio | 17.700.000 |
Rocío Patricia Valenzuela Rojas | 17.700.000 |
Giselle Mendoza | 17.700.000 |
Ruth Natali Ramírez Álvarez | 20.105.896 |
Noelia Elizabeth Alarcón Prieto | 24.768.000 |
Ana Laura Domínguez Valdez | 17.700.000 |
Selba Noemi Montania Mereles | 13.700.000 |
María Olga Torres Vysokolan | 28.750.000 |
Lista de beneficiarios para doctorados
| Postulante | Monto-Beca (Guaraníes) |
|---|---|
María Andresa Esquivel López | 41.800.000 |
Natalia Carolina Ovando Campuzano | 50.000.000 |
Elena Ramona Ramírez Duarte | 41.800.000 |
Joel Amilcar Centurión | 37.050.000 |
Edgar Osvaldo Valenzuela Duarte | 42.000.000 |
Miguela Benega | 41.381.000 |
Jorgelina Villanueva González | 31.900.000 |
Antonio Cristaldo Samudio | 27.081.000 |
María Cristina Carmona Rojas | 45.000.000 |
Rosa Ermelinda Medina De Méndez | 37.050.000 |
Gloria María Adela Molina Rojas | 41.381.000 |
María Lourdes Recalde Torres | 41.381.000 |
Emilia Pérez | 45.000.000 |
Claudia Noemi Maidana Cristaldo | 41.381.000 |
María Magdalena Silvero de Chena | 41.800.000 |
Elena Mabel Caballero de Cabral | 47.305.064 |
